32 2025-04-30  C.DEPORTES-ALUMNOS-VITACURA
EVELYN HERZBERG - ZELMA ALSTER
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pareja: 32    EVELYN HERZBERG - ZELMA ALSTER

Ptos: 156    54.2 %    Rank: 4    
Hcp adjustment per round: 

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 7    7    E-O   7     1   4C  N  =   420               4   25                                       GATICA - BENITO
                       2   4P  E -2   100               1    6        5   16         5   15.6               

 2    1    E-O   1     3   4C  N -1       -50          11   69                                       ESPINOZA - LAUREL
                       4   3S  E  =      -600          12   75       23   72        28   43.8               

 8    8    E-O   8     5   3D  E +1      -130           5   31                                       SALA - SYLVESTER
                       6   3S  S +2   460               0    0        5   16        33   34.4               

 3    2    E-O   2     7   2P  E +2      -170           9   56                                       ROJAS - BATE
                       8   4C  N -1       -50          16  100       25   78        58   45.3               

 9    9    E-O   9     9   4P  N +2   480              10   63                                       AUBRY - HALCARTEGARAY
                      10   4C  O  =      -620           3   19       13   41        71   44.4               

 4    3    E-O   3    11   3S  S +4   520               9   56                                       LEVENZON - RODRIGUEZ GAMERO
                      12   2C  E  =      -110           8   50       17   53        88   45.8               

 5    4    E-O   4    15   2C  S +1   140              10   63                                       PALACIOS - SAEZ
                      16   4P  E  =      -620          11   69       21   66       109   48.7               

 6    5    E-O   5    19   3C  S +1   170              16  100                                       MOHN - MORRISON
                      20   3S  O +1      -630          15   94       31   97       140   54.7               

 1   12    E-O   12   23   4Px O -1   200               1    6                                       JIMENEZ - DE CASTRO
                      24   3P  E -2   100              15   94       16   50       156   54.2               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32