Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Pareja: 30 MARIO GUEVARA - JUAN CARLOS INFANTE
Ptos: 313.4 50.2 % Rank: 6
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
12 6 E-O 6 1 4D E +1 -150 19.6 82 ZAHR - LABAN
2 4Px N = 790 3.3 14 22.9 48 22.9 47.7
5 14 E-O 14 3 4C E = -620 14.2 59 ZUAZAGOITIA - GUELL
4 3P S +2 200 12.0 50 26.2 55 49.1 51.1
13 7 E-O 7 5 2S S -1 -100 19.6 82 RODRIGUEZ - MOLINA
6 5Dx N = 550 0.1 0 19.7 41 68.7 47.7
6 15 E-O 15 7 3S E -1 100 3.3 14 COVARRUBIAS - RIEDEL
8 4P E = -420 19.6 82 22.9 48 91.7 47.7
7 16 E-O 16 11 3S O -1 50 9.8 41 MAHNS - NOVOA
12 4Px E -4 800 0.1 0 9.9 21 101.6 42.3
8 1 E-O 1 15 6Dx O -4 800 0.1 0 CANER - READY
16 4P S +2 480 5.5 23 5.6 12 107.2 37.2
1 10 E-O 10 19 6C S -1 -50 18.5 77 ALBAGLI - ALBAGLI
20 2D O = -90 15.3 64 33.8 70 140.9 41.9
9 3 E-O 3 21 4P S = 620 11.0 46 GONZALEZ - GUILLON
22 6Px N -3 -500 24.0 100 35.0 73 175.9 45.8
2 11 E-O 11 23 3S S -2 -200 15.3 64 SCHLESINGER - GUIDA
24 3S E +1 -430 8.8 36 24.0 50 199.9 46.3
10 4 E-O 4 25 3S E +1 -630 19.0 79 MARTINEZ - RAMIREZ
26 6D E -1 100 8.0 33 27.0 56 226.9 47.3
3 12 E-O 12 27 4P E -3 150 2.3 9 GALLYAS - HENRIQUEZ
28 6C O = -980 20.7 86 22.9 48 249.8 47.3
11 5 E-O 5 29 6P E = -1430 16.0 67 BARKER - ARTIGAS
30 1S O = -90 16.0 67 32.0 67 281.8 48.9
4 13 E-O 13 31 2S O +2 -180 15.3 64 MUÑOZ - ROBLES
32 3S E = -600 16.3 68 31.6 66 313.4 50.2
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35