Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Pareja: 23 MARTA GUILLON - BEATRIZ GONZALEZ
Ptos: 288.8 46.3 % Rank: 12
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
8 10 E-O 10 1 4C S = 420 1.2 5 DE LA MAZA - NOVOA
2 2C S = 110 5.5 23 6.7 14 6.7 13.9
1 3 E-O 3 5 3D N -2 -200 21.8 91 MILLAN - LARROULET
6 3S N = 400 5.5 23 27.3 57 33.9 35.3
9 12 E-O 12 7 4C E -1 100 9.6 40 PRESCOTT - TOO-KONG
8 2D N -1 -50 13.1 55 22.7 47 56.6 39.3
2 4 E-O 4 9 4C O = -620 9.8 41 LABAN - ZAHR
10 3S S -2 -200 23.9 100 33.8 70 90.4 47.1
10 13 E-O 13 11 3S N -1 -50 19.6 82 MUÑOZ - ROBLES
12 4P N = 620 5.5 23 25.1 52 115.5 48.1
3 5 E-O 5 13 4T S -2 -200 23.9 100 FUENTES - DE LA CERDA
14 3S N = 400 4.4 18 28.3 59 143.8 49.9
11 14 E-O 14 15 2S S -1 -100 18.5 77 ABAROA - ZAMORANO
16 2P N = 110 10.9 45 29.4 61 173.2 51.6
4 6 E-O 6 17 4P S +1 450 0.1 0 BELLO - MENCHACA
18 3T S = 110 3.3 14 3.4 7 176.6 46.0
12 15 E-O 15 19 4C S +1 450 18.5 77 HIDALGO C - HIDALGO
20 3C O +1 -170 8.5 35 27.0 56 203.6 47.1
5 7 E-O 7 21 1S E = -90 7.0 29 GABOR - GALLYAS
22 3S O +2 -660 17.0 71 24.0 50 227.6 47.4
13 16 E-O 16 23 3P N +1 170 13.1 55 RIEDEL - COVARRUBIAS
24 3T E = -110 14.2 59 27.3 57 254.8 48.3
6 8 E-O 8 25 4C O +1 -650 7.0 29 BENTSEN - DERPSCH
26 5C O +1 -680 21.0 88 28.0 58 282.8 49.1
7 9 E-O 9 29 3S E -2 200 2.0 8 EDWARDS - ALDUNATE
30 4C E = -420 4.0 17 6.0 13 288.8 46.3
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35