26 2025-07-09  C.DEPORTES-ALUMNOS-VITACURA
ASTRID ASTORQUIZA - MONICA MUÑOZ
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pareja: 26    ASTRID ASTORQUIZA - MONICA MUÑOZ

Ptos: 150.4    52.2 %    Rank: 5    
                       
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 4    9    E-O   9     1   4P   O +1      -450        14.0   88                                       OVALLE - NAVARRO
                       2   3S   S -1      -100        14.0   88     28.0   88      28.0   87.5              

 5   10    E-O   10    5   3S   E +1      -430        12.0   75                                       AUBRY - HALCARTEGARAY
                       6   3S   N -1       -50        11.4   71     23.4   73      51.4   80.3              

 6   11    E-O   11    9   4C   N +1   450             7.0   44                                       MORRISON - MOHN
                      10   6S   O  =     -1440        14.0   88     21.0   66      72.4   75.4              

 1    6    E-O   6    11   4P   N -2      -100        16.0  100                                       SOTOMAYOR - YANES
                      12   4P   E -3   150             0.0    0     16.0   50      88.4   69.0              

 7    1    E-O   1    13   2P   S +2   170            12.0   75                                       HONORATO - SAEZ
                      14   3S   O  =      -400         8.0   50     20.0   63     108.4   67.7              

 2    7    E-O   7    15   3S   N  =   600             3.0   19                                       BENITO - GATICA
                      16   2D   E +2      -130         2.0   13      5.0   16     113.4   59.0              

 8    2    E-O   2    17   3S   S +1   430             0.0    0                                       SEPULVEDA - INFANTE
                      18   4C   O +3      -510        14.0   88     14.0   44     127.4   56.9              

 3    8    E-O   8    19   6S   S +1  1020             0.0    0                                       POLLMAN - SILVA
                      20   2S   O +2      -180         6.0   38      6.0   19     133.4   52.1              

 9    3    E-O   3    21   4P   O +1      -450        10.0   63                                       CERDA - VASQUEZ
                      22   4P   S  =   420             7.0   44     17.0   53     150.4   52.2              


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31