Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Pareja: 7 CLARA POLLAK - JOSE EDUARDO MORA
Ptos: 270.9 43.4 % Rank: 12
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
9 7 N-S 32 1 3S N = 400 8.8 36 ASTORQUIZA - MUÑOZ
2 4C E = -420 13.1 55 21.8 45 21.8 45.5
10 7 N-S 31 3 4C N +2 480 17.4 73 MUÑOZ - ROBLES
4 4P O +1 -650 10.9 45 28.3 59 50.2 52.3
11 7 N-S 30 5 4P E = -420 10.9 45 ADLER - STEINER
6 6S N +1 1020 22.8 95 33.8 70 83.9 58.3
12 7 N-S 29 7 3S S -2 -200 0.1 0 DORFMAN - ROJAS
8 3S O +3 -490 16.3 68 16.4 34 100.3 52.3
13 7 N-S 28 9 5D O +1 -620 6.6 27 GALSTUCH - FERNANDEZ
10 6S N -2 -200 0.1 0 6.7 14 107.0 44.6
1 7 N-S 27 13 4D E -1 100 18.5 77 ECHEVERRIA - VALDES
14 3C S = 140 6.6 27 25.1 52 132.1 45.9
2 7 N-S 26 15 1S O +1 -120 17.4 73 RUIZ - SAAVEDRA
16 3S S -1 -50 6.6 27 24.0 50 156.1 46.5
3 7 N-S 25 17 4C O +2 -480 13.1 55 KAUAK - MELNICK
18 4C S +2 680 14.2 59 27.3 57 183.3 47.7
4 7 N-S 24 19 4C N +2 480 4.4 18 MENACHE - LEVENZON
20 6C O = -1430 4.4 18 8.8 18 192.2 44.5
5 7 N-S 23 21 4P N +1 650 5.5 23 TORRES - ALTERMATT
22 4C E -1 100 9.8 41 15.3 32 207.5 43.2
6 7 N-S 22 23 4C S -1 -100 4.4 18 DERPSCH - DONOSO
24 3S O = -400 16.3 68 20.8 43 228.2 43.2
7 7 N-S 21 25 4P S -1 -50 10.0 42 FRIEDLANDER - ENGLANDER
26 4P S = 620 0.0 0 10.0 21 238.2 41.4
8 7 N-S 33 27 4C O +1 -450 9.8 41 JAHN - RODRIGUEZ
28 3S O -2 100 22.8 95 32.7 68 270.9 43.4
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33