Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Pareja: 35 EDUARDO BENNETT - FRANCISCO JAVIER REYES
Ptos: 104 36.1 % Rank: 14
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
9 8 E-O 8 1 120 0 0 DE LA CERDA - MARDONES
2 630 1 6 1 3 1 3.1
2 1 E-O 1 3 100 2 13 BATE - ROJAS
4 660 0 0 2 6 3 4.7
3 2 E-O 2 7 -120 4 25 RIVERA - GARCIA
8 -100 16 100 20 63 23 24.0
4 3 E-O 3 11 -50 11 69 MORRISON - UNDURRAGA
12 -100 6 38 17 53 40 31.3
5 4 E-O 4 15 130 8 50 GARCIA - SYLVESTER
16 -620 8 50 16 50 56 35.0
6 5 E-O 5 19 -50 12 75 MOHN - PALACIOS
20 -140 2 13 14 44 70 36.5
7 6 E-O 6 23 -170 3 19 HONORATO - SAEZ
24 480 9 56 12 38 82 36.6
8 7 E-O 7 27 0 2 13 CASANOVA - LUFT
28 630 4 25 6 19 88 34.4
1 15 E-O 15 29 -620 0 0 ZAÑARTU - DE CASTRO
30 -170 16 100 16 50 104 36.1
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35