Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Pareja: 27 PIA VALDES - OLAYA ECHEVERRIA
Ptos: 288.4 46.2 % Rank: 10
Hcp adjustment per round:
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
13 4 E-O 4 1 1S O +1 -120 7.0 29 BUCHLING - CHIRGWIN
2 4Px O -2 300 17.0 71 24.0 50 24.0 50.0
6 12 E-O 12 3 2S O -1 100 12.0 50 MENACHE - LEVENZON
4 2S S -1 -100 2.0 8 14.0 29 38.0 39.6
7 13 E-O 13 7 3S S +1 630 3.0 13 PERSICO - AMON
8 4P E = -420 13.0 54 16.0 33 54.0 37.5
8 14 E-O 14 11 3P E +1 -170 18.0 75 CAMPBELL - EDWARDS
12 4C O -1 50 4.4 18 22.4 47 76.4 39.8
1 7 E-O 7 13 3S N -1 -100 15.0 63 LABAN - READY
14 3D S = 110 19.0 79 34.0 71 110.4 46.0
9 15 E-O 15 15 6S E +1 -1020 20.0 83 DONOSO - MUNITA
16 4C S +1 450 11.0 46 31.0 65 141.4 49.1
2 8 E-O 8 17 4P O +1 -450 16.0 67 DONOSO - DERPSCH
18 5Tx O -3 500 2.0 8 18.0 38 159.4 47.4
10 1 E-O 1 19 5C E = -650 15.0 63 CANER - DORFMAN
20 2S N = 120 10.0 42 25.0 52 184.4 48.0
3 9 E-O 9 21 4D E -2 100 2.0 8 LEWIN - LAMA
22 3S N +2 460 12.0 50 14.0 29 198.4 45.9
11 2 E-O 2 23 3S S +2 660 17.0 71 LOWENSTEIN - PINTO
24 3S E = -400 10.0 42 27.0 56 225.4 47.0
4 10 E-O 10 25 4T N +1 150 16.0 67 RENNERT - HOLTZ
26 3S E +1 -630 6.0 25 22.0 46 247.4 46.9
12 3 E-O 3 27 6C N -1 -50 16.0 67 SANFUENTES - HERRERA
28 2S O +4 -240 12.0 50 28.0 58 275.4 47.8
5 11 E-O 11 29 6S N = 1440 2.0 8 CHAVARRIA - SCHLESINGER
30 4C O = -420 11.0 46 13.0 27 288.4 46.2
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35