23 2025-11-10  LUNES - MATINE
LULU ALBAGLI - KUKY BENTSEN
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Pareja: 23    LULU ALBAGLI - KUKY BENTSEN

Ptos: 224.0    35.9 %    Rank: 14    
                           
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 8   10    E-O   10    1   3T   E +2     -150         5.5   23                                      ARANDA - SCHLESINGER
                       2   2D   N +1  110            13.1   55     18.6   39      18.6  38.7                

 1    3    E-O   3     5   1S   E +1     -120         6.6   27                                      LYON - BERCOVICH
                       6   3P   E -2  200             3.3   14      9.9   21      28.5  29.7                

 9   12    E-O   12    7   5C   E  =     -650        10.9   45                                      EDWARDS - MAYNE-NICHOLLS
                       8   3P   N  =  140             2.3    9     13.2   27      41.7  28.9                

 2    4    E-O   4     9   4P   S -1      -50        18.5   77                                      RODRIGUEZ - ROJAS
                      10   2P   S -1     -100        19.6   82     38.1   79      79.7  41.5                

10   13    E-O   13   11   4P   S +2  480             3.3   14                                      PALMA - MARDONES
                      12   2D   N  =   90             5.5   23      8.8   18      88.6  36.9                

 3    5    E-O   5    13   2P   N -1     -100        18.5   77                                      HIDALGO - HIDALGO C
                      14   4P   S  =  420             8.8   36     27.3   57     115.8  40.2                

11   14    E-O   14   15   1S   S +1  120             7.7   32                                      MUÑOZ - ROBLES
                      16   4C   O -2  200             1.2    5      8.8   18     124.7  37.1                

 4    6    E-O   6    17   4C   S -3     -150         4.4   18                                      DERPSCH - CAMPBELL
                      18   4C   O -3  150             0.1    0      4.5    9     129.2  33.6                

12   15    E-O   15   19   4P   N +1  450            12.0   50                                      VERDUGO - VERGARA
                      20   6S   E +1    -1470        23.9  100     35.9   75     165.1  38.2                

 5    7    E-O   7    21   3S   N +2  660             0.0    0                                      ZAHR - LABAN
                      22   4P   O  =     -620         6.0   25      6.0   13     171.1  35.6                

13   16    E-O   16   23   3T   O +3     -170         7.7   32                                      MARANGUNIC - MINA
                      24   3S   O +2     -460         2.3    9      9.9   21     181.0  34.3                

 6    8    E-O   8    25   4C   S -2     -100        15.0   63                                      SANFUENTES - HERRERA
                      26   2T   S  =   90             8.0   33     23.0   48     204.0  35.4                

 7    9    E-O   9    29   3D   O +2     -150         7.0   29                                      DE LA MAZA - MAHNS
                      30   4D   E +1     -150        13.0   54     20.0   42     224.0  35.9                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35