10 2025-11-19  C. DEPORTES-ALUMNOS-VITACURA
ODETTE AUBRY - CARMEN URENDA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Pareja: 10    ODETTE AUBRY - CARMEN URENDA

Ptos: 149.9    52.0 %    Rank: 7    
Hcp adjustment per round: 

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 7   10    N-S   24    1   2C  S +2   170            15.0   94                                       MUJICA - VERGARA
                       2   4C  S  =   620             6.0   38     21.0   66      21.0   65.6               

 8   10    N-S   23    3   3S  E -1   100             7.0   44                                       GOÑI - PALUMBO
                       4   4C  O +1      -650         4.0   25     11.0   34      32.0   50.0               

 9   10    N-S   22    5   4P  E  =      -420         5.0   31                                       RODRIGUEZ GAMERO - LEVENZON
                       6   3D  E -2   200            14.0   88     19.0   59      51.0   53.1               

 1   10    N-S   30   19   3S  N -1       -50         3.0   19                                       NUDEL - LAUREL
                      20   2C  O +2      -170         4.0   25      7.0   22      58.0   45.3               

 2   10    N-S   29   21   3T  N  =   110             0.0    0                                       DEVIA - GALVAN
                      22   6D  E  =     -1370         6.0   38      6.0   19      64.0   40.0               

 3   10    N-S   28   23   6C  E  =     -1430         5.0   31                                       GODOY - CHAMUDES
                      24   3S  N +1   430             6.9   43     11.9   37      75.9   39.5               

 4   10    N-S   27   25   3S  E -1   100            13.0   81                                       OVALLE - NAVARRO
                      26   4C  S  =   620            13.0   81     26.0   81     101.9   45.5               

 5   10    N-S   26   27   4P  E -1    50            11.0   69                                       BOBADILLA - PEREZ
                      28   3S  N  =   600             8.0   50     19.0   59     120.9   47.2               

 6   10    N-S   25   29   4C  E -1   100            14.0   88                                       WESTON - MINIÑO
                      30   4C  N  =   420            15.0   94     29.0   91     149.9   52.0               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35