2025-11-27  COPA RAUL MEHECH 2025

Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1  7:1  8:1


This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.

22 equipos. Número de rondas: 8.

Rank  Equipo    Ptos  Nombre              Componentes del equipo                                            

   1       8  117.80  ARCHI               POLESCHI - ANGELERI - NACRUR - GURIDI - CAZABON - PALMA           
   2       1  110.25  VENTIN              VENTIN - MUZZIO - THOMA - CHAGAS                                  
   3       3  103.98  MONSEGUR            MONSEGUR - PEJACSEVICH - CLARO VIAL - PALAZZO - MAYORGA           
   4       9  101.23  PEPE                GARCIA - GARCIA-HUIDOBRO - ROBLES - SMITH                         
   5       2   99.58  PERU LIBRE          MENESES - KING - HERSCHCOVICZ - DE VEGA                           

   6      11   98.48  SO BORING           ROBLES - PACAREU - BASCUÑAN - SEVERIN - AWAD                      
   7      21   90.24  TOMMY               SCHRODER A. - VAN EIJCK - SADZAWKA - YAÑEZ - BARROS - TORO - FABIO
   8      14   88.40  XIMO             D  ALDUNATE - EDWARDS - CAMPBELL - DERPSCH                           
   9      12   83.16  FILINA           D  KATTAN - ARREDONDO - DERPSCH - DONOSO                             
  10       5   83.14  ROSSO               ROSSOLINO - MARTINEZ - MACHADO - PROTO                            

  11      15   81.47  SANTIAGO            RIEDEL - COVARRUBIAS - GAZZARI - SUAREZ - DAVILA - MILANO         
  12      19   79.82  LAS CAMELIAS     D  MINA - MARANGUNIC - ZALAQUETT - SALAZAR - MOLINA                  
  13      18   75.92  VITACURA         D  YUSSEM - YANINE - LAMA - ZALAQUETT                                
  14       4   74.91  HAPPY HOURS      D  ANTONINI - GUTIERREZ - VILAPLANA - ESPINOSA                       
  15       7   74.41  VITA LADIES      D  OSSA - SCHNETZER - READY - CANER                                  

  16      17   70.71  PRINCE OF WALES     SIFAQUI - FERNANDEZ - EDWARDS - MAYNE-NICHOLLS                    
  17      22   68.28  PUNTA CARRERA    D  MOLINA - LLUGANY - RODIÑO - BONICELLI                             
  18       6   66.53  CHILOE              VARGAS - VILLALOBOS - ROJAS - DE LA CERDA                         
  19      10   59.97  PERU DAMAS       D  PRAZAK - MARTINELLI - GILSKMANN - BERAUM                          
  20      20   55.83  PRETTY WOMAN     D  VALDOVINOS - KAUAK - POLLAK - FEDERIC - MELNICK - LETELIER        

  21      13   48.00  PUNTA DEL ESTE   D  REITICH - HERNANDEZ - QUEZADA - MUÑOZ                             
  22      16   27.89  PAZ              D  HAMOR - CASSORLA - IAGOLNITZER - GAJARDO - GONZALEZ               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  8                                                                             
Mesa  Equipo                                   IMP                          Puntuación
  1   8  ARCHI            21 TOMMY            38-27                        13.45  6.55
  2   1  VENTIN           15 SANTIAGO         43-23                        15.58  4.42
  3   3  MONSEGUR         9  PEPE             19-17                        10.71  9.29
  4   7  VITA LADIES      19 LAS CAMELIAS     11-12                         9.64 10.36
  5   2  PERU LIBRE       4  HAPPY HOURS      54- 1                        20.00  0.00
  6   11 SO BORING        18 VITACURA         53-12                        18.90  1.10
  7   5  ROSSO            12 FILINA           11-13                         9.29 10.71
  8   14 XIMO             22 PUNTA CARRERA    59-19                        18.78  1.22
  9   6  CHILOE           17 PRINCE OF WALES  15-45                         2.60 17.40
 10   10 PERU DAMAS       13 PUNTA DEL ESTE   18-21                         8.95 11.05
 11   20 PRETTY WOMAN     16 PAZ              29-37                         7.39 12.61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  7                                                                             
Mesa  Equipo                                   IMP                          Puntuación
  1   8  ARCHI            2  PERU LIBRE       29-20                        12.90  7.10
  2   4  HAPPY HOURS      1  VENTIN           11-30                         4.63 15.37
  3   9  PEPE             11 SO BORING        32-15                        14.93  5.07
  4   7  VITA LADIES      5  ROSSO            28-38                         6.82 13.18
  5   3  MONSEGUR         19 LAS CAMELIAS     47- 5                        19.02  0.98
  6   18 VITACURA         21 TOMMY            22-40                         4.85 15.15
  7   15 SANTIAGO         14 XIMO             38-27                        13.45  6.55
  8   10 PERU DAMAS       12 FILINA            9-47                         1.46 18.54
  9   16 PAZ              22 PUNTA CARRERA    21-40                         4.63 15.37
 10   20 PRETTY WOMAN     17 PRINCE OF WALES  19-32                         6.03 13.97
 11   13 PUNTA DEL ESTE   6  CHILOE           14-52                         1.46 18.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  6                                                                             
Mesa  Equipo                                   IMP                          Puntuación
  1   11 SO BORING        8  ARCHI             2-35                         2.14 17.86
  2   1  VENTIN           9  PEPE             22-31                         7.10 12.90
  3   3  MONSEGUR         15 SANTIAGO         22- 9                        13.97  6.03
  4   7  VITA LADIES      4  HAPPY HOURS      24-46                         4.01 15.99
  5   2  PERU LIBRE       5  ROSSO            38-12                        16.73  3.27
  6   21 TOMMY            14 XIMO             22-18                        11.38  8.62
  7   18 VITACURA         22 PUNTA CARRERA    41- 0                        18.90  1.10
  8   19 LAS CAMELIAS     6  CHILOE           60-15                        19.34  0.66
  9   12 FILINA           20 PRETTY WOMAN     29-21                        12.61  7.39
 10   17 PRINCE OF WALES  13 PUNTA DEL ESTE   24-33                         7.10 12.90
 11   16 PAZ              10 PERU DAMAS        2-60                         0.00 20.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  5                                                                             
Mesa  Equipo                                   IMP                          Puntuación
  1   9  PEPE             8  ARCHI             7-22                         5.54 14.46
  2   1  VENTIN           3  MONSEGUR         16- 2                        14.22  5.78
  3   2  PERU LIBRE       11 SO BORING        20-51                         2.44 17.56
  4   7  VITA LADIES      6  CHILOE           31-20                        13.45  6.55
  5   15 SANTIAGO         21 TOMMY            30-25                        11.70  8.30
  6   5  ROSSO            19 LAS CAMELIAS     45-34                        13.45  6.55
  7   14 XIMO             18 VITACURA         33-27                        12.01  7.99
  8   20 PRETTY WOMAN     22 PUNTA CARRERA    19-38                         4.63 15.37
  9   10 PERU DAMAS       4  HAPPY HOURS       2-64                         0.00 20.00
 10   13 PUNTA DEL ESTE   12 FILINA            7-46                         1.34 18.66
 11   17 PRINCE OF WALES  16 PAZ              48-11                        18.41  1.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  4                                                                             
Mesa  Equipo                                   Arr      1      IMP          Puntuación
  1   8  ARCHI            3  MONSEGUR                 20-15   20-15        11.70  8.30
  2   15 SANTIAGO         9  PEPE                     11-36   11-36         3.45 16.55
  3   19 LAS CAMELIAS     1  VENTIN                    7-43    7-43         1.72 18.28
  4   7  VITA LADIES      13 PUNTA DEL ESTE           71- 6   71- 6        20.00  0.00
  5   14 XIMO             2  PERU LIBRE                7-31    7-31         3.63 16.37
  6   21 TOMMY            5  ROSSO                    26-19   26-19        12.31  7.69
  7   4  HAPPY HOURS      11 SO BORING                 6-70    6-70         0.00 20.00
  8   18 VITACURA         6  CHILOE           -3- 0   22-22   19-22         8.95 11.05
  9   22 PUNTA CARRERA    12 FILINA                   34-15   34-15        15.37  4.63
 10   10 PERU DAMAS       17 PRINCE OF WALES          30-16   30-16        14.22  5.78
 11   20 PRETTY WOMAN     16 PAZ                      40-21   40-21        15.37  4.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  3                                                                             
Mesa  Equipo                                   IMP                          Puntuación
  1   8  ARCHI            1  VENTIN           17-10                        12.31  7.69
  2   3  MONSEGUR         21 TOMMY            37-19                        15.15  4.85
  3   11 SO BORING        19 LAS CAMELIAS     19-29                         6.82 13.18
  4   7  VITA LADIES      2  PERU LIBRE       15-54                         1.34 18.66
  5   5  ROSSO            14 XIMO             28-32                         8.62 11.38
  6   6  CHILOE           15 SANTIAGO          1-38                         1.59 18.41
  7   22 PUNTA CARRERA    9  PEPE              0-50                         0.17 19.83
  8   12 FILINA           18 VITACURA          5-46                         1.10 18.90
  9   4  HAPPY HOURS      17 PRINCE OF WALES  62-14                        19.64  0.36
 10   20 PRETTY WOMAN     10 PERU DAMAS       23-25                         9.29 10.71
 11   16 PAZ              13 PUNTA DEL ESTE    6-45                         1.34 18.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  2                                                                             
Mesa  Equipo                                   IMP                          Puntuación
  1   1  VENTIN           11 SO BORING        26-20                        12.01  7.99
  2   8  ARCHI            15 SANTIAGO         57-35                        15.99  4.01
  3   14 XIMO             19 LAS CAMELIAS     25-30                         8.30 11.70
  4   7  VITA LADIES      20 PRETTY WOMAN     57-21                        18.28  1.72
  5   9  PEPE             5  ROSSO            29-39                         6.82 13.18
  6   18 VITACURA         3  MONSEGUR         22-50                         2.92 17.08
  7   21 TOMMY            17 PRINCE OF WALES  70- 1                        20.00  0.00
  8   22 PUNTA CARRERA    4  HAPPY HOURS      24-20                        11.38  8.62
  9   6  CHILOE           10 PERU DAMAS       79-17                        20.00  0.00
 10   2  PERU LIBRE       13 PUNTA DEL ESTE   45- 9                        18.28  1.72
 11   12 FILINA           16 PAZ              49-22                        16.91  3.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  1                                                                             
Mesa  Equipo                                   IMP                          Puntuación
  1   1  VENTIN           2  PERU LIBRE       61- 0                        20.00  0.00
  2   3  MONSEGUR         4  HAPPY HOURS      17- 4                        13.97  6.03
  3   5  ROSSO            6  CHILOE           39-24                        14.46  5.54
  4   7  VITA LADIES      8  ARCHI             8-51                         0.87 19.13
  5   9  PEPE             10 PERU DAMAS       36-17                        15.37  4.63
  6   11 SO BORING        12 FILINA           75-15                        20.00  0.00
  7   13 PUNTA DEL ESTE   14 XIMO             16-59                         0.87 19.13
  8   15 SANTIAGO         16 PAZ              57- 1                        20.00  0.00
  9   17 PRINCE OF WALES  18 VITACURA         16-23                         7.69 12.31
 10   19 LAS CAMELIAS     20 PRETTY WOMAN     50-28                        15.99  4.01
 11   21 TOMMY            22 PUNTA CARRERA    24-19                        11.70  8.30


Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1  7:1  8:1