Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Pareja: 6 FANNY WOODBRIDGE - PATRICIA BRIONES
Ptos: 286.0 * 50.0 % Rank: 9
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
9 6 N-S 31 1 4P N +1 450 9.0 41 ZUAZAGOITIA - GUELL
2 3P E -1 50 20.0 91 29.0 66 29.0 65.9
10 6 N-S 30 3 4C E -2 200 20.0 91 DETTO - MILLAN
4 3P O -1 100 12.0 55 32.0 73 61.0 69.3
11 6 N-S 29 5 6Cx E -1 100 16.0 73 LEWIN - SCHRODER A.
6 3S N = 400 15.0 68 31.0 70 92.0 69.7
12 6 N-S 28 7 2S O -1 100 11.0 50 LETELIER - MELNICK
8 2T N = 90 6.0 27 17.0 39 109.0 61.9
13 6 N-S 27 9 3P S -1 -50 10.0 45 CAMPBELL - DERPSCH
10 5P S -3 -300 3.0 14 13.0 30 122.0 55.5
1 6 N-S 26 11 4C N -1 -50 5.0 23 RODRIGUEZ - BUCHLING
12 5P E = -450 8.0 36 13.0 30 135.0 51.1
2 6 N-S 25 13 6S O +1 -1470 12.0 55 SCHLESINGER - CHAVARRIA
14 5Tx N = 550 22.0 100 34.0 77 169.0 54.9
3 6 N-S 24 15 4P E -1 50 17.0 77 VARGAS - VILLALOBOS
16 4Tx S -2 -300 0.0 0 17.0 39 186.0 52.8
4 6 N-S 23 17 3Dx O -1 100 6.0 27 LYON - SILVA
18 2P E +2 -170 13.0 59 19.0 43 205.0 51.8
5 6 N-S 22 19 3S S -2 -100 4.0 18 LYON - BERCOVICH
20 4P N -1 -100 12.0 55 16.0 36 221.0 50.2
6 6 N-S 21 21 4P N -3 -300 1.0 5 MARDONES - WESTENENK
22 3P O +3 -230 8.0 36 9.0 20 230.0 47.5
7 6 N-S -- 23 Bye 11.0 50 Bye
24 Bye 11.0 50 22.0 50 252.0 47.7
8 6 N-S 32 25 2C O -1 100 14.0 64 TAUB - GUEVARA
26 4P N = 620 20.0 91 34.0 77 286.0 50.0
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32