12 2025-12-22  LUNES - MATINE
ERICKA MUÑOZ - PATRICIO ROBLES
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  32  33

Pareja: 12    ERICKA MUÑOZ - PATRICIO ROBLES

Ptos: 268.0 *    46.8 %    Rank: 10    
                      
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul     %        Nombre del adversario

 3   12    N-S   30    1   3P   E +1      -170         6.0   27                                     RODRIGUEZ - ARANDA
                       2   6C   E  =      -980         1.0    5      7.0  16       7.0  15.9                

 4   12    N-S   29    3   3P   O -1   100            22.0  100                                     LABAN - SEPULVEDA
                       4   5Cx  E  =      -850         0.0    0     22.0  50      29.0  33.0                

 5   12    N-S   28    5   6P   E  =      -980         0.0    0                                     GUEVARA - INFANTE
                       6   3T   O +2      -150        10.0   45     10.0  23      39.0  29.5                

 6   12    N-S   27    7   3S   E +3      -690         4.0   18                                     VAN EIJCK - SCHRODER A.
                       8   4P   S  =   420            16.0   73     20.0  45      59.0  33.5                

 7   12    N-S   26    9   4C   S -1       -50        10.0   45                                     LETELIER - MELNICK
                      10   3P   E  =      -140         6.0   27     16.0  36      75.0  34.1                

 8   12    N-S   25   11   2P   N +1   140            18.0   82                                     ARTIGAS - PACE
                      12   4Cx  O -1   100            15.4   70     33.4  76     108.4  41.0                

 9   12    N-S   24   13   4C   N -4      -400        14.0   64                                     POLLAK - DERPSCH
                      14   4C   S -1       -50        10.0   45     24.0  55     132.4  43.0                

10   12    N-S   23   15   4P   S -1      -100         1.0    5                                     ALBAGLI - ALBAGLI
                      16   3S   O  =      -600        14.0   64     15.0  34     147.4  41.9                

11   12    N-S   22   17   2T   O -2   100            18.0   82                                     KAUAK - FEDERIC
                      18   1S   E  =       -90        14.0   64     32.0  73     179.4  45.3                

12   12    N-S   21   19   4C   O  =      -620         4.0   18                                     BUCHLING - TAUB
                      20   5T   O -1   100            19.0   86     23.0  52     202.4  46.0                

13   12    N-S   33   21   3S   O +2      -460         0.0    0                                     RIEDEL - COVARRUBIAS
                      22   2P   O  =      -110        14.0   64     14.0  32     216.4  44.7                

 1   12    N-S   32   23   2C   N  =   110            11.0   50                                     CHAVARRIA - SCHLESINGER
                      24   6S   N +1  1020            20.0   91     31.0  70     247.4  46.8                

 2   12    N-S   --   25                   Bye        10.3   47                                     Bye     
                      26                   Bye        10.3   47     20.6  47     268.0  46.8                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  32  33