6 2026-01-07  C_DEPORTES-ALUMNOS-VITACURA
PATRICIA PAPIC - PATRICIA PIDAL
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pareja: 6    PATRICIA PAPIC - PATRICIA PIDAL

Ptos: 136    47.2 %    Rank: 8    
                           
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 7    6    N-S   31    1   3D   S -3     -150           4   25                                       ALSTER - HERZBERG
                       2   2S   E  =     -120          13   81       17   53        17   53.1               

 8    6    N-S   30    3   3S   O +1     -630           5   31                                       RUBIO - MENACHE
                       4   4C   N  =  620               4   25        9   28        26   40.6               

 9    6    N-S   29    5   3S   S +1  630              16  100                                       LEGASSA - VIVES
                       6   3C   E -1  100              13   81       29   91        55   57.3               

 1    6    N-S   26   11   4P   E +2     -480           1    6                                       FISCHMAN - DUCCI
                      12   5C   N +1  680              12   75       13   41        68   53.1               

 2    6    N-S   25   13   6S   N -2     -200           0    0                                       GARCIA-HUIDOBRO - KRON
                      14   1C   E +3     -170           8   50        8   25        76   47.5               

 3    6    N-S   24   15   2D   N  =   90              14   88                                       ZABALA - OVALLE
                      16   4P   O  =     -620          13   81       27   84       103   53.6               

 4    6    N-S   23   17   4C   S -1      -50           3   19                                       SOTOMAYOR - YANES
                      18   1D   N  =   70               8   50       11   34       114   50.9               

 5    6    N-S   22   19   4C   O  =     -620           5   31                                       LEVENZON - RODRIGUEZ GAMERO
                      20   3P   O  =     -140           6   38       11   34       125   48.8               

 6    6    N-S   21   21   2P   N -1     -100           7   44                                       CHAMUDES - GRE
                      22   2S   E -1  100               4   25       11   34       136   47.2               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31