9 2026-01-14  C DEPORTES-ALUMNOS-VITACURA
IRMA STAPLEFIELD - STELLA DUNNAGE
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pareja: 9    IRMA STAPLEFIELD - STELLA DUNNAGE

Ptos: 149.8    52.0 %    Rank: 6    
                       
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul     %        Nombre del adversario

 6    9    N-S   24    1   4P  O -1    50            13.6   85                                     SAEZ - HONORATO
                       2   4P  E  =      -420         0.1    1     13.8  43      13.8  43.0                 

 7    9    N-S   23    3   6P  S -2      -100         0.1    1                                     BENITO - RAMIREZ
                       4   4P  N +2   680             2.4   15      2.5   8      16.3  25.4                 

 8    9    N-S   22    5   3S  O  =      -400        10.3   64                                     GRE - BOSCO
                       6   2D  E -1   100             8.0   50     18.3  57      34.5  35.9                 

 9    9    N-S   21    7   3C  S -1      -100         8.0   50                                     RODRIGUEZ GAMERO - LEVENZON
                       8   3S  O -2   100            12.5   78     20.5  64      55.0  43.0                 

 1    9    N-S   29   17   3P  N  =   140             8.0   50                                     SCHULZ - CERDA
                      18   3P  S  =   140            12.0   75     20.0  63      75.0  46.9                 

 2    9    N-S   28   19   3D  N +1   130             9.1   57                                     RUBIO - SMITH
                      20   2D  N +1   110             9.1   57     18.3  57      93.3  48.6                 

 3    9    N-S   27   21   2P  S +2   170             4.0   25                                     ARENAS - VERA
                      22   3S  N  =   400            16.0  100     20.0  63     113.3  50.6                 

 4    9    N-S   26   23   4P  O  =      -620        10.3   64                                     PALUMBO - GOÑI
                      24   5P  N  =   450             8.0   50     18.3  57     131.5  51.4                 

 5    9    N-S   25   25   2C  O -1   100            10.3   64                                     FISCHMAN - MOHN
                      26   2T  S  =    90             8.0   50     18.3  57     149.8  52.0                 


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32