8 2026-01-21  C DEPORTES-ALUMNOS-VITACURA
ORIANA SAELZER - IRMA STAPLEFIELD
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pareja: 8    ORIANA SAELZER - IRMA STAPLEFIELD

Ptos: 162    56.3 %    Rank: 3    
                         
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 6    8    N-S   23    1   4P  S -1      -50           5   31                                       SOTOMAYOR - YANES
                       2   3S  E  =     -400           8   50       13   41        13   40.6                

 7    8    N-S   21    3   3S  S +1  430              16  100                                       LEVENZON - RODRIGUEZ GAMERO
                       4   4P  E -1  100              12   75       28   88        41   64.1                

 8    8    N-S   32    5   3S  N  =  600              13   81                                       ZAÑARTU - DE CASTRO
                       6   6C  O -1  100              12   75       25   78        66   68.8                

 9    8    N-S   31    7   4C  S +2  680              15   94                                       HALCARTEGARAY - HERZBERG
                       8   4P  O  =     -420           7   44       22   69        88   68.8                

 1    8    N-S   28   15   4C  S -1     -100           0    0                                       MORRISON - MOHN
                      16   4C  N -2     -100           0    0        0    0        88   55.0                

 2    8    N-S   27   17   3D  S +1  130               6   38                                       BERCOVICH - PETERI
                      18   2C  O  =     -110           9   56       15   47       103   53.6                

 3    8    N-S   26   19   4P  N -1      -50           7   44                                       LATOURNERIE - BALMACEDA
                      20   3D  O  =     -110          11   69       18   56       121   54.0                

 4    8    N-S   25   21   3S  O -3  150              16  100                                       RECART - PALUMBO
                      22   4P  S -3     -150           0    0       16   50       137   53.5                

 5    8    N-S   24   23   2C  S -1     -100          13   81                                       GODOY - BOBADILLA
                      24   3C  E  =     -140          12   75       25   78       162   56.3                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32