Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pareja: 19 JOSEFINA LATIFFE - XIMENA LARACH
Ptos: 116.8 40.6 % Rank: 8
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
6 5 E-O 5 1 170 8.0 50 CERDA - MORENO
2 50 11.0 69 19.0 59 19.0 59.4
2 1 E-O 1 3 420 3.0 19 LIRA - RAMOS
4 140 4.0 25 7.0 22 26.0 40.6
7 6 E-O 6 5 -110 16.0 100 HALCARTEGARAY - AUBRY
6 -260 0.0 0 16.0 50 42.0 43.8
3 2 E-O 2 7 100 2.0 13 SOTOMAYOR - YANES
8 50 12.0 75 14.0 44 56.0 43.8
8 7 E-O 7 9 -100 11.0 69 GONZALEZ - BENTSEN
10 100 0.0 0 11.0 34 67.0 41.9
4 3 E-O 3 11 430 2.0 13 PALUMBO - BOSCO
12 -180 4.0 25 6.0 19 73.0 38.0
9 8 E-O 8 13 670 0.0 0 DE CASTRO - ZAÑARTU
14 -50 13.0 81 13.0 41 86.0 38.4
5 4 E-O 4 15 50 3.0 19 POLLMAN - SILVA
16 -630 15.0 94 18.0 56 104.0 40.6
1 9 E-O 9 17 M- 6.4 40 MOHN - MORRISON
18 M- 6.4 40 12.8 40 116.8 40.6
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19