9 2026-03-04  ALUMNOS-VITACURA-MIERCOLES
M. VICTORIA LEGASSA - BERNARDITA VIVES
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Pareja: 9    M. VICTORIA LEGASSA - BERNARDITA VIVES

Ptos: 144    50.0 %    Rank: 8    
                    
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul     %        Nombre del adversario

 8    9    N-S   22    1   4P   O +2      -480           1    6                                     DUCCI - FISCHMAN
                       2   4D   S  =   130              13   81       14  44        14  43.8                

 9    9    N-S   21    3   3S   O -1   100              14   88                                     VERGARA - MUJICA
                       4   4C   S  =   620              11   69       25  78        39  60.9                

 1    9    N-S   29   17   4C   O +1      -450           6   38                                     NAVARRO - ZABALA
                      18   3S   E +2      -460           1    6        7  22        46  47.9                

 2    9    N-S   28   19   4C   E -1   100              13   81                                     NUDEL - URENDA
                      20   4C   N  =   620              15   94       28  88        74  57.8                

 3    9    N-S   27   21   3S   E +1      -430          14   88                                     PALUMBO - GOÑI
                      22   2S   N -1       -50           5   31       19  59        93  58.1                

 4    9    N-S   26   23   3S   O +1      -630           9   56                                     PETERI - BERCOVICH
                      24   3P   N -2      -100           2   13       11  34       104  54.2                

 5    9    N-S   25   25   4T   E -2   200              15   94                                     VASQUEZ - CERDA
                      26   2P   N -1      -100           3   19       18  56       122  54.5                

 6    9    N-S   24   27   2S   E +1      -150           2   13                                     LEVENZON - RODRIGUEZ GAMERO
                      28   2P   E +1      -140           4   25        6  19       128  50.0                

 7    9    N-S   23   29   2T   E +3      -150           4   25                                     GARCIA-HUIDOBRO - KRON
                      30   2T   O -1    50              12   75       16  50       144  50.0                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35