16 2026-03-11  ALUMNOS-MIERCOLES-MATINEE
ASTRID ASTORQUIZA - MONICA MUÑOZ
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Pareja: 16    ASTRID ASTORQUIZA - MONICA MUÑOZ

Ptos: 182.0 *    63.2 %    Rank: 2    
                     
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul     %        Nombre del adversario

 2   16    N-S   35    1   1S  S +2   150            15.9   99                                     CHAMUDES - GODOY
                       2   4P  O  =      -420         5.8   36     21.6  68      21.6  67.6                 

 3   16    N-S   34    3   5P  E -2   200            15.9   99                                     DUCCI - FISCHMAN
                       4   3S  N +1   630            13.6   85     29.5  92      51.1  79.9                 

 4   16    N-S   33    5   3S  S +2   660             9.0   56                                     BATE - ROJAS
                       6   4P  E +1      -650        15.0   94     24.0  75      75.1  78.3                 

 5   16    N-S   32    7   4C  N -1      -100         5.8   36                                     RECART - OVALLE
                       8   3S  O -1    50            13.6   85     19.4  61      94.5  73.8                 

 6   16    N-S   31    9   2S  O -2   200            15.0   94                                     SALA - HARTARD
                      10   4D  E  =      -130         2.0   13     17.0  53     111.5  69.7                 

 7   16    N-S   30   11   3P  O -1    50             8.0   50                                     BERCOVICH - PETERI
                      12   4C  N +1   650             4.6   29     12.6  39     124.1  64.6                 

 8   16    N-S   29   13   4P  O -2   200            15.0   94                                     GARCIA-HUIDOBRO - KRON
                      14   2P  N +2   170            10.0   63     25.0  78     149.1  66.6                 

 9   16    N-S   27   15   2P  O +2      -170         2.4   15                                     RAMIREZ - RAMIREZ
                      16   3S  S  =   400            10.3   64     12.6  39     161.8  63.2                 

 1   16    N-S   --   31                  Bye        10.1   63                                     Bye      
                      32                  Bye        10.1   63     20.2  63     182.0  63.2                 


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35