2 2026-03-21  SABADO  MATINEE
SAMIA DE LABAN - SONIA DE READY
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6

Pareja: 2    SAMIA DE LABAN - SONIA DE READY

Ptos: 54    54.0 %    Rank: 2    
                            
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 3    2    N-S   4     1   3S  N  =   400               4  100                                       SAAVEDRA - GARCIA-HUIDOBRO
                       2   4C  O -2   100               4  100                                              
                       3   4C  S +1   450               3   75                                              
                       4   4P  S -1      -100           4  100                                              
                       5   4P  S +2   680               2   50       17   85        17   85.0               

 2    1    E-O   6     6   3S  E +2      -660           2   50                                       MENCHACA - MAHNS
                       7   3S  O +1      -630           3   75                                              
                       8   4P  O  =      -420           1   25                                              
                       9   3S  S -1       -50           4  100                                              
                      10   3S  S  =   600               2   50       12   60        29   72.5               

 4    3    N-S   1    11   3S  E +1      -430           1   25                                       RENNERT - REYNOLDS
                      12   4C  S +1   650               3   75                                              
                      13   3S  E +3      -690           0    0                                              
                      14   4P  N +1   450               3   75                                              
                      15   4C  O +2      -480           0    0        7   35        36   60.0               

 1    2    E-O   5    16   3Dx E -4  1100               0    0                                       CANER - BUCHLING
                      17   6D  S +1   940               2   50                                              
                      18   3S  E +1      -430           3   75                                              
                      19   4C  N -2      -100           4  100                                              
                      20   6C  E -1   100               0    0        9   45        45   56.3               

 5    3    E-O   3    21                   M=           2   50                                       MAC-LEAN - BALLIVIAN
                      22   4C  N +1   450               4  100                                              
                      23   3S  S -2      -200           3   75                                              
                      24   3P  E +1      -170           0    0                                              
                      25   5C  O -1   100               0    0        9   45        54   54.0               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6