26 2026-04-15  ALUMNOS-MIERCOLES-MATINEE
MARCELO HONORATO - MAITE SAEZ
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 26    MARCELO HONORATO - MAITE SAEZ

Ptos: 150    52.1 %    Rank: 6    
                            
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 6   11    E-O   11    3   1S  N  =    90               3   19                                       STAPLEFIELD - DUNNAGE
                       4   5C  N  =   650              10   63       13   41        13   40.6               

 7   12    E-O   12    7   3S  O +1      -630          15   94                                       QUIROGA - PLANA
                       8   4P  E  =      -420          10   63       25   78        38   59.4               

 1    6    E-O   6    11   2T  E -1    50               8   50                                       UNDURRAGA - DE CASTRO
                      12   1S  N -1      -100           2   13       10   31        48   50.0               

 8   14    E-O   14   13   4P  N -1      -100          11   69                                       DONOSO - HURTADO
                      14   3S  E +3      -490          11   69       22   69        70   54.7               

 2    7    E-O   7    15   3T  O +1      -130          14   88                                       GROSSMAN - HIRSCH
                      16   3S  O +1      -630           7   44       21   66        91   56.9               

 9    1    E-O   1    17   3T  O +2      -150           7   44                                       HALCARTEGARAY - AUBRY
                      18   6C  S  =  1430               3   19       10   31       101   52.6               

 3    8    E-O   8    19   6S  O +1     -1470          14   88                                       BENITO - BALMACEDA
                      20   4C  N -1      -100          12   75       26   81       127   56.7               

 4    9    E-O   9    23   2P  S +1   140               7   44                                       MUÑOZ - ASTORQUIZA
                      24   4P  S  =   420               2   13        9   28       136   53.1               

 5   10    E-O   10   27   2T  S +1   110              12   75                                       PEREZ MOORE - MARDONES
                      28   3S  O -2   100               2   13       14   44       150   52.1               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34