22 2026-04-20  LUNES  MATINEE
RICARDO TAUB - MARIO GUEVARA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 22    RICARDO TAUB - MARIO GUEVARA

Ptos: 340.3    54.5 %    Rank: 4    
Hcp adjustment per round: 

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 8    9    E-O   9     1   6P  S -1       -50        15.3   64                                      ALBAGLI - ALBAGLI
                       2   3S  O  =      -400        17.4   73     32.7   68      32.7  68.1                

 1    2    E-O   2     3   3S  O +1      -630         8.8   36                                      LOWENSTEIN - BUCHLING
                       4   2S  S +2   180            10.9   45     19.7   41      52.3  54.5                

 9   10    E-O   10    5   3S  N +2   660             6.1   25                                      SANFUENTES - HERRERA
                       6   4P  E  =      -620        21.8   91     27.8   58      80.2  55.7                

 2    3    E-O   3     7   4C  N  =   620             7.7   32                                      ABAROA - GARRIDO
                       8   3S  S  =   400            17.4   73     25.1   52     105.3  54.8                

10   11    E-O   11    9   4C  E +1      -650        13.1   55                                      ZUAZAGOITIA - GUELL
                      10   4P  E +1      -650        19.6   82     32.7   68     137.9  57.5                

 3    4    E-O   4    11   3S  N -2      -100        19.1   80                                      MENCHACA - MORA
                      12   4C  E  =      -420         5.5   23     24.6   51     162.5  56.4                

11   12    E-O   12   13   3D  S -1      -100         9.8   41                                      COX - CASTILLO
                      14   4P  N  =   420             8.8   36     18.6   39     181.1  53.9                

 4    5    E-O   5    15   4D  N -1      -100        17.4   73                                      POLLAK - BRIONES
                      16   3S  O +2      -660         1.2    5     18.6   39     199.7  52.0                

12   13    E-O   13   17   4P  S +1   450             6.6   27                                      SCHRODER A. - GAZZARI
                      18   6S  O +1     -1020        23.9  100     30.5   64     230.2  53.3                

 5    6    E-O   6    19   4C  N -1       -50         9.8   41                                      LABAN - ZAHR
                      20   3S  E  =      -600         3.3   14     13.2   27     243.3  50.7                

13   14    E-O   14   21   4P  N  =   620            15.0   63                                      ROJAS - PALUMBO
                      22   4P  O +2      -680        21.0   88     36.0   75     279.3  52.9                

 6    7    E-O   7    23   6P  S  =  1430             3.3   14                                      SANTELICES - ROJAS
                      24   4P  E +1      -450        18.5   77     21.8   45     301.2  52.3                

 7    8    E-O   8    27   4C  O +1      -450        18.5   77                                      HES - GONZALEZ
                      28   3S  S -2      -200        20.7   86     39.2   82     340.3  54.5                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34