7 2026-05-13  ALUMNOS-MIERCOLES-MATINEE
PATRICIA FISCHMAN - MARIA ESTHER DUCCI
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 7    PATRICIA FISCHMAN - MARIA ESTHER DUCCI

Ptos: 149.8    52.0 %    Rank: 6    
                  
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul     %        Nombre del adversario

 9    7    N-S   32    1   2P  E  =      -110         2.4   15                                     DEVIA - GALVAN
                       2   2D  E +2      -130         4.6   29      7.0  22       7.0  21.9                 

 1    7    N-S   27   13   3S  S +1   630            14.0   88                                     ORTIZ - ORTUZAR
                      14   3C  O +1      -170         7.0   44     21.0  66      28.0  43.8                 

 2    7    N-S   26   15   4C  N +2   680            10.3   64                                     SAEZ - HONORATO
                      16   4C  O  =      -620         6.9   43     17.1  54      45.1  47.0                 

 3    7    N-S   25   17   3D  N +1   130            12.0   75                                     ZABALA - OVALLE
                      18   2S  O  =      -120        14.0   88     26.0  81      71.1  55.6                 

 4    7    N-S   24   19   2C  N +2   170            15.9   99                                     SAEZ - ASTABURUAGA
                      20   3P  O -1   100             9.1   57     25.0  78      96.1  60.1                 

 5    7    N-S   23   21   3C  N -1      -100        10.0   63                                     KRON - GARCIA-HUIDOBRO
                      22   4P  O +1      -650         6.0   38     16.0  50     112.1  58.4                 

 6    7    N-S   22   23   6C  S +1  1460            15.9   99                                     RODRIGUEZ GAMERO - LEVENZON
                      24   3P  S  =   140             8.0   50     23.9  75     136.0  60.7                 

 7    7    N-S   21   25   3S  N -1       -50         2.0   13                                     RIVERA - DAVILA
                      26   4C  O  =      -620         7.0   44      9.0  28     145.0  56.6                 

 8    7    N-S   33   27   4P  S -1       -50         4.6   29                                     MOHN - HERZBERG
                      28   4P  O +2      -480         0.1    1      4.8  15     149.8  52.0                 


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33