21 2026-06-24  ALUMNOS-MIERCOLES-MATINEE
EVELYN HERZBERG - ZELMA ALSTER
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Pareja: 21    EVELYN HERZBERG - ZELMA ALSTER

Ptos: 177.1    61.5 %    Rank: 2    
                         
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    E-O   1     1   3P   S +3  230            16.0  100                                       KRON - ALMARZA
                       2   4C   O  =     -420        10.0   63     26.0   81      26.0   81.3               

 9    9    E-O   9     3   4C   N -2     -100         8.0   50                                       DUNNAGE - STAPLEFIELD
                       4   2S   O  =     -120        10.0   63     18.0   56      44.0   68.8               

 2    2    E-O   2     5   4Px  N -2     -500        16.0  100                                       SOTOMAYOR - YANES
                       6   4P   E  =     -620        12.0   75     28.0   88      72.0   75.0               

 3    3    E-O   3     9   4C   S  =  420             0.0    0                                       RODRIGUEZ GAMERO - LEVENZON
                      10   4C   E +1     -650         8.0   50      8.0   25      80.0   62.5               

 4    4    E-O   4    13   4C   N +2  680             7.0   44                                       MORRISON - UNDURRAGA
                      14   4C   E +2     -480         3.0   19     10.0   31      90.0   56.3               

 5    5    E-O   5    17   2C   E +1     -140        13.0   81                                       ZABALA - BRETON
                      18   3P   E -3  150             0.1    1     13.1   41     103.1   53.7               

 6    6    E-O   6    21   5P   N -1     -100        16.0  100                                       GARCIA HUIDOBRO - GARCIA-HUIDOBRO
                      22                   M=         8.0   50     24.0   75     127.1   56.8               

 7    7    E-O   7    25   3P   N  =  140            12.0   75                                       LEGASSA - GARCIA JARAMILLO
                      26   3S   O +3     -690        14.0   88     26.0   81     153.1   59.8               

 8    8    E-O   8    29   4C   N -1     -100        15.0   94                                       BERCOVICH - MOHN
                      30   5C   O  =     -450         9.0   56     24.0   75     177.1   61.5               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35