12 2026-07-01  ALUMNOS-MIERCOLES-MATNEE
RICARDO MARDONES - MARIA EUGENIA PEREZ MOORE
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 12    RICARDO MARDONES - MARIA EUGENIA PEREZ MOORE

Ptos: 189    65.6 %    Rank: 1    
             
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul     %        Nombre del adversario

 3   12    N-S   30    1   4C  S -3      -150           1    6                                     AUBRY - PALUMBO
                       2   3S  N  =   600              14   88       15  47        15  46.9                 

 4   12    N-S   29    3   3P  S -2      -100           9   56                                     NAVARRO - BRETON
                       4   4C  O -2   200              14   88       23  72        38  59.4                 

 5   12    N-S   28    5   2S  O -2   100               8   50                                     ALSTER - HERZBERG
                       6   2S  S  =   120               9   56       17  53        55  57.3                 

 6   12    N-S   27    7   2C  S +1   140               5   31                                     RIVERA - COUSIÑO
                       8   2P  O -3   150              10   63       15  47        70  54.7                 

 7   12    N-S   26    9   1P  S +1   110               6   38                                     ECHEVERRIA - URZUA
                      10   3D  N +1   130              14   88       20  63        90  56.3                 

 8   12    N-S   25   11   4P  N  =   420              11   69                                     MORENO - CERDA
                      12   2S  O +1      -150          14   88       25  78       115  59.9                 

 9   12    N-S   24   13   4C  O -2   200              14   88                                     SAEZ - HONORATO
                      14   2P  S  =   110              16  100       30  94       145  64.7                 

 1   12    N-S   32   23   4P  E -1   100              14   88                                     MUÑOZ - ASTORQUIZA
                      24   4C  S  =   420              12   75       26  81       171  66.8                 

 2   12    N-S   31   25   4C  N  =   420              16  100                                     DUNNAGE - STAPLEFIELD
                      26   1D  N -1      -100           2   13       18  56       189  65.6                 


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33