Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Pareja: 3 ALICIA MENCHACA - PABLO GALLYAS
Ptos: 289.7 * 46.4 % Rank: 10
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
13 3 N-S 24 1 3S N +1 430 20.7 86 ARRAU - ARTIGAS
2 6P E = -980 0.1 0 20.8 43 20.8 43.2
1 3 N-S 23 5 4P E +1 -450 4.4 18 TORO - SCHRODER A.
6 3P O -1 100 4.4 18 8.8 18 29.6 30.8
2 3 N-S 22 7 6C E -1 100 13.1 55 BARKER - ENGLANDER
8 3Px O = -530 0.1 0 13.2 27 42.8 29.7
3 3 N-S 21 9 4P E +1 -650 21.8 91 GERSTMANN - ROJAS
10 3S N +4 720 12.0 50 33.8 70 76.5 39.8
4 3 N-S -- 11 Bye 11.1 46 Bye
12 Bye 11.1 46 22.3 46 98.8 41.2
5 3 N-S 33 13 6C E -4 400 23.9 100 DEL VILLAR - RAMIREZ
14 3C O -4 200 0.1 0 24.0 50 122.8 42.6
6 3 N-S 32 15 3P O +1 -170 19.6 82 HAMOR - FOX
16 2C N = 110 5.5 23 25.1 52 147.9 44.0
7 3 N-S 31 17 4C S -1 -50 1.2 5 OSSA - RIOS
18 4P E +3 -510 15.3 64 16.4 34 164.3 42.8
8 3 N-S 29 19 6C O -2 200 23.9 100 SCHLESINGER - VALDES
20 6C S = 1430 20.7 86 44.6 93 208.9 48.3
9 3 N-S 28 21 5C N -3 -300 1.2 5 BUCHLING - HIDALGO
22 4C O +1 -650 8.8 36 9.9 21 218.8 45.6
10 3 N-S 27 23 3S N = 600 22.8 95 RENNERT - REYNOLDS
24 5D E = -400 9.8 41 32.7 68 251.5 47.6
11 3 N-S 26 25 5P E +1 -680 20.0 83 MOLINA - KATTAN
26 4Px N -3 -800 4.0 17 24.0 50 275.5 47.8
12 3 N-S 25 27 4P N -1 -50 10.9 45 ECHEVERRIA - YUNIS
28 5D N +1 620 3.3 14 14.3 30 289.7 46.4
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33