7 2026-08-03  LUNES - MATINE
VERONICA DERPSCH - MONICA YUSSEM
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Pareja: 7    VERONICA DERPSCH - MONICA YUSSEM

Ptos: 313.8 *    50.3 %    Rank: 6    
                      
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

11    7    N-S   32    1   6S   O +1     -1020         2.3    9                                      VALDES - MONCKEBERG
                       2   4C   O  =      -420         0.1    0      2.3    5       2.3   4.9               

12    7    N-S   31    3   4P   O +2      -680         8.8   36                                      LYON - BERCOVICH
                       4   2S   O +3      -210         3.3   14     12.1   25      14.4  15.0               

13    7    N-S   30    5   3S   E -3   150            19.6   82                                      SANTELICES - ROJAS
                       6   4Px  S -6     -1400         0.1    0     19.7   41      34.1  23.7               

 1    7    N-S   27   13   2T   E +1      -110         4.4   18                                      GARCIA - GARCIA-HUIDOBRO
                      14   3S   E -1    50            15.3   64     19.7   41      53.7  28.0               

 2    7    N-S   26   15   3S   S +1   630            18.5   77                                      BARKER - HIDALGO C
                      16   6D   S  =   920            18.5   77     37.0   77      90.7  37.8               

 3    7    N-S   25   17   1S   O -1    50            17.4   73                                      SAAVEDRA - RUIZ
                      18   1S   E +2      -150        23.9  100     41.3   86     132.1  45.9               

 4    7    N-S   24   19   4Cx  N -1      -100        13.2   55                                      LABAN - ZAHR
                      20   3S   S  =   600            23.9  100     37.1   77     169.2  50.4               

 5    7    N-S   23   21   4T   O +2      -170         9.0   38                                      ROJAS - PALUMBO
                      22   3D   N +1   130             5.0   21     14.0   29     183.2  47.7               

 6    7    N-S   22   23   5P   S -2      -200         0.1    0                                      GONZALEZ - FEDERIC
                      24   2P   S +2   170            15.3   64     15.3   32     198.5  46.0               

 7    7    N-S   21   25   2P   E -1   100             7.0   29                                      ARANDA - VODANOVIC
                      26   4P   N  =   620            15.0   63     22.0   46     220.5  45.9               

 8    7    N-S   --   27                   Bye        12.1   50                                      Bye    
                      28                   Bye        12.1   50     24.1   50     244.7  46.3               

 9    7    N-S   34   29   2C   S +1   140             9.0   38                                      VERGARA - BERAUM
                      30   3C   N  =   140            21.0   88     30.0   63     274.7  47.7               

10    7    N-S   33   31   3S   S  =   600            19.6   82                                      SANFUENTES - HERRERA
                      32   4C   N +2   480            19.6   82     39.2   82     313.8  50.3               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35