Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Pareja: 28 JOSEFA GARCIA DE LA HUERTA - MONICA NOVOA
Ptos: 248.3 39.8 % Rank: 15
Hcp adjustment per round:
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
13 5 E-O 5 1 4P O = -420 15.3 64 HERRERA - SANFUENTES
2 4P S = 620 16.3 68 31.6 66 31.6 65.8
6 13 E-O 13 3 3S S +1 430 5.5 23 ARAOS - ARAOS
4 4C O = -620 17.4 73 22.9 48 54.5 56.8
7 14 E-O 14 7 4P S = 620 8.8 36 BAZAN - MONCKEBERG
8 6P O = -980 13.1 55 21.8 45 76.3 53.0
8 15 E-O 15 11 4Cx E -1 100 13.1 55 LARRAIN - MUSALEM
12 3S E -2 100 3.3 14 16.4 34 92.7 48.3
1 8 E-O 8 15 3S O +1 -430 18.5 77 RENNERT - REYNOLDS
16 3S S +3 490 4.4 18 22.9 48 115.7 48.2
9 1 E-O 1 17 2P S +1 140 0.1 0 CANER - PINTO
18 4C S +2 680 0.1 0 0.2 0 115.8 40.2
2 9 E-O 9 19 4P N -2 -100 23.9 100 OLIVOS - PASSALACQUA
20 3C N = 140 21.8 91 45.7 95 161.5 48.1
10 2 E-O 2 21 6S N = 1440 2.0 8 MENACHE - LEVENZON
22 3D N -1 -50 4.0 17 6.0 13 167.5 43.6
3 10 E-O 10 23 6C O -3 300 4.4 18 CHAVARRIA - SCHLESINGER
24 5D N = 400 7.7 32 12.1 25 179.6 41.6
11 3 E-O 3 25 3S S +2 460 2.0 8 GARCIA-HUIDOBRO - ISRAEL
26 4P O +1 -650 17.0 71 19.0 40 198.6 41.4
4 11 E-O 11 27 4P O -3 150 1.2 5 ALDUNATE - WOLFF
28 4P S +1 650 1.2 5 2.3 5 200.9 38.1
12 4 E-O 4 29 3S N +1 630 16.0 67 POLLAK - BRIONES
30 3S O = -400 2.0 8 18.0 38 218.9 38.0
5 12 E-O 12 31 4C S +1 650 16.3 68 CAMPBELL - EDWARDS
32 6C E = -1430 13.1 55 29.4 61 248.3 39.8
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35