19 2026-09-30  ALUMNOS-MIERCOLES-MATINEE
MARTA SYLVESTER - ZELMA ALSTER
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  11  12  13  14  15  16  17  18  19  31  32  33  34  35  36  37  38

Pareja: 19    MARTA SYLVESTER - ZELMA ALSTER

Ptos: 271.9    47.2 %    Rank: 11    
                        
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 6  A 5    E-O   5     1   3P  S +2  200            12.0   38                                       BATE - LORCA
                       2   6C  E -2  100             0.0    0     12.0   19      12.0   18.8                

 2  A 1    E-O   1     3   5C  O -2  200             4.0   13                                       ROJAS - KRON
                       4   4C  N  =  620             9.0   28     13.0   20      25.0   19.5                

 7  A 6    E-O   6     5   4C  S +1  650            16.0   50                                       HARVEY - PEREZ
                       6   4C  E -1  100             4.0   13     20.0   31      45.0   23.4                

 3  A 2    E-O   2     7   3S  N  =  600            26.0   81                                       GUDMANI - MORENO
                       8   4C  E +3     -510        20.0   63     46.0   72      91.0   35.5                

 8  A 7    E-O   7     9   4C  N -1      -50        16.0   50                                       BERCOVICH - MOHN
                      10   6P  E  =    -1430        29.0   91     45.0   70     136.0   42.5                

 4  A 3    E-O   3    11   5C  O +1     -480         8.0   25                                       YANES - SOTOMAYOR
                      12   4P  N  =  620            22.0   69     30.0   47     166.0   43.2                

 9  A 8    E-O   8    13   4T  N -2     -200        30.0   94                                       HALCARTEGARAY - GATICA
                      14   3C  E +2     -200        11.0   34     41.0   64     207.0   46.2                

 5  A 4    E-O   4    15   2C  N +1  140             8.0   25                                       NAVARRO - OVALLE
                      16   4P  O  =     -620        27.0   84     35.0   55     242.0   47.3                

 1  A 9    E-O   9    17   3S  N  =  400            16.0   50                                       URZUA - GOÑI
                      18   4P  O -1   50            13.9   43     29.9   47     271.9   47.2                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  11  12  13  14  15  16  17  18  19  31  32  33  34  35  36  37  38