Clasificación << >> 1 2 3 4 101 102 103 104 201 202 203 204 301 302 303 304
Pareja: 104 --- 8 --- - SANTIAGO
Ptos: 1,00 Rank: 2
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 4 N-S 304 15 3C S +1 170 -33 --- 3 --- - XIMO
16 3S E = -600 10
17 4P O = -420 -3
18 4C E = -420 -8
19 4P S -1 -50 -11
20 4P E -3 300 6
21 2C S +1 140 18
22 2P S +1 140 9
23 4P O -1 100 48
24 5T S -2 -100 35
25 3S E +1 -630 -11
26 3S E +1 -630 -12
27 3S O +1 -430 -5
28 5C N -3 -300 27 70 70
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304