Clasificación << >> 1 2 3 101 102 103 201 202 203 301 302 303
Pareja: 103 HANOI RONDON - ADRIANA SUAREZ
Ptos: -2.40 Rank: 11
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 3 N-S 303 25 6C O = -1430 -55.00 BASOALTO - SADZAWKA
26 3S O -1 100 17.00
27 6C O = -980 -32.00
28 2P S +1 140 -11.00
29 2C S +1 140 1.00
30 3P N -1 -50 26.00
31 3S N -1 -100 -42.00
32 3S S -3 -150 -47.00
33 3S O +3 -490 11.00
34 4C S = 620 12.00 -120.00 -120.00
Clasificación
<<
>>
1
2
3
101
102
103
201
202
203
301
302
303