Clasificación << >> 1 2 3 101 102 103 201 202 203 301 302 303
Pareja: 102 GUILLERMO MINUTTI - JOSE BRECHNER
Ptos: 1.48 Rank: 3
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 2 N-S 302 21 4C N = 620 11.00 DOMINGUEZ - MOLINA
22 4P N +2 480 1.00
23 3S E -1 100 19.00
24 3Dx E -1 100 13.00
25 3S N +1 430 -4.00
26 6S N = 1440 32.00
27 3S N = 400 31.00
28 4P N -1 -100 -3.00
29 4P N -1 -100 -19.00
30 2C O = -110 -7.00 74.00 74.00
Clasificación
<<
>>
1
2
3
101
102
103
201
202
203
301
302
303