101 2024-11-24  COPA MUNICIPALIDAD 2024 - 3:1
PAULINA CAMPBELL - CAROLINA KATTAN
   

Clasificación  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

  Pareja: 101    PAULINA CAMPBELL - CAROLINA KATTAN

Ptos: -0.90    Rank: 7    
                          
  Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

   1  B 1    N-S  301   29   3S  E +3     -690          -7                           SCHRODER A. - TORO   
                        30   1S  E +1     -120          -2                                                
                        31   3S  E -1   50              26                                                
                        32   5Dx N -3     -500         -23                                                
                        33   3S  O +1     -430          -3                                                
                        34   5Cx E -4  800              15                                                
                        35   2C  O  =     -110          -4                                                
                        36   6S  O  =    -1440         -15                                                
                        37   3S  S +1  630              12                                                
                        38   2D  S -1      -50         -19                                                
                        39   1P  N +1  110              -1                                                
                        40   2C  S +2  170              -2                                                
                        41   3C  S -2     -100         -15                                                
                        42   4C  N  =  620               0      -38       -38                             


 


Clasificación  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302