2 2025-11-30  COPA RAUL MEHECH - SEMIFINALES - 1:2
--- 4 --- - XIMO
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304

Pareja: 2    --- 4 --- - XIMO

Ptos: 0,19    Rank: 5    
                                                   
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr     Sal       Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1  A 2    N-S  202   15   6P   S  = D6   1430              55                           --- 7 --- - FILINA 
                      16   4C   O  = P6       -620         -49                                              
                      17   3D   S  = P8    110              -1                                              
                      18   5P   N -1 CA       -100           3                                              
                      19   4C   O +2 T7       -680         -24                                              
                      20   1S   S -3 CQ       -300         -29                                              
                      21   4C   O  = PQ       -420         -27                                              
                      22   2C   E  = P2       -110          16                                              
                      23   4P   O  = D5       -620         -39                                              
                      24   3C   O -2 DK    100              -7                                              
                      25   6C   O -2 DQ    200              51                                              
                      26   5T   S  = DA    600               3                                              
                      27   4C   N  = P6    420              56                                              
                      28   3S   E  = P4       -400           5       13        13                           


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304