201 2024-11-24  COPA VITACURA - FINAL - 1:2
--- 6 --- - MONSEGUR
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  101  102  103  201  202  203  301  302  303

Pareja: 201    --- 6 --- - MONSEGUR

Ptos: -2,37    Rank: 12    
                                           
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr    Sal       Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1  A 1    E-O   1    15   1S  E -1 C3     50              -8                           --- 1 --- - ARCHI   
                      16   1S  E  = T6        -90          17                                               
                      17   5T  O -1 PK     50              -1                                               
                      18   1S  E -2 PQ    100             -19                                               
                      19   4P  S +1 C3    450               0                                               
                      20   3P  N  = D2    140             -32                                               
                      21   2Cx E -3 D6    500             -29                                               
                      22   2C  S +1 PA    140             -19                                               
                      23   3T  O -3 D3    300             -36                                               
                      24   7C  N  = P3   1510             -53                                               
                      25   5T  O -1 PK    100              13                                               
                      26   2Dx E  = P7       -180          19                                               
                      27   2C  N +1 PJ    140             -24                                               
                      28   3S  S  = C7    600               6     -166      -166                            


Clasificación  <<  >>  1  2  3  101  102  103  201  202  203  301  302  303