Clasificación << >> 1 2 3 101 102 103 201 202 203 301 302 303
Pareja: 1 --- 7 --- - COLCHI
Ptos: -1.90 Rank: 11
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 1 N-S 201 11 4P N +1 450 12.00 --- 1 --- - SANDRA
12 2T N -1 -100 3.00
13 3S O = -600 -59.00
14 3S O +1 -430 -11.00
15 3S E +2 -460 -24.00
16 4C S +1 450 24.00
17 2P E = -110 -14.00
18 2C O -1 50 4.00
19 3S N -1 -50 5.00
20 4D S -1 -100 -35.00 -95.00 -95.00
Clasificación
<<
>>
1
2
3
101
102
103
201
202
203
301
302
303