Clasificación << >> 1 2 3 4 5 101 102 103 104 105 201 202 203 204 205 301 302 303 304 305
Pareja: 104 --- 1 --- - TOMMY
Ptos: 0.87 Rank: 6
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Sal Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 4 N-S 304 11 4C O +1 D5 -450 -22.00 --- 4 --- - CHILOE
12 3S N +1 D3 630 61.00
13 4C S = P2 620 127.00
14 2S S +2 C3 180 38.00
15 3S N -2 T5 -200 -2.00
16 4P E +1 DA -650 -16.00
17 4P N +1 C8 450 13.00
18 5D S -2 C2 -200 -48.00
19 3S S -3 P3 -150 -50.00
20 2P E = PQ -110 -23.00 78.00 78.00
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
101
102
103
104
105
201
202
203
204
205
301
302
303
304
305