Clasificación << >> 1 2 3 4 5 101 102 103 104 105 201 202 203 204 205 301 302 303 304 305
Pareja: 1 --- 7 --- - PERU LIBRE
Ptos: -3.56 Rank: 19
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Sal Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 1 N-S 201 21 4P O = D6 -420 -5.00 --- 3 --- - ROSSO
22 4P O -1 P10 100 6.00
23 1S O +2 P4 -150 -106.00
24 5Tx S -3 PA -500 -92.00
25 3S O = C6 -600 -57.00
26 3S O = C6 -600 -29.00
27 4P O -2 TQ 100 18.00
28 3D O -1 TK 50 8.00
29 3S N -2 DK -200 -59.00
30 3D S = CK 110 -4.00 -320.00 -320.00
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
101
102
103
104
105
201
202
203
204
205
301
302
303
304
305