2 2022-01-08  SABADO  MATINEE
ADRIANA MOLINA - CAROLINA KATTAN
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 2    ADRIANA MOLINA - CAROLINA KATTAN

Ptos: 29    60,4 %    Rank: 1    
                           
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    N-S   3     1   2S  O -1    50               2  100                                       VALDES - ECHEVERRIA
                       2   3S  O +2      -460           0    0                                              
                       3   6C  N -1       -50           2  100                                              
                       4   4P  N +2   680               0    0                                              
                       5   2S  N +2   180               2  100                                              
                       6   3S  O +1      -630           0    0                                              
                       7   4C  E +2      -680           2  100                                              
                       8   2P  O +1      -140           0    0        8   50         8   50,0               

 2    1    E-O   4     9   5Cx N  =   650               0    0                                       MENCHACA - VALDES
                      10   3D  N -1      -100           2  100                                              
                      11   4Cx S -3      -500           2  100                                              
                      12   3S  O +2      -460           2  100                                              
                      13   3S  S +1   630               1   50                                              
                      14   3S  S +2   460               2  100                                              
                      15   3S  O -2   100               1   50                                              
                      16   3S  E -1   100               2  100       12   75        20   62,5               

 3    2    E-O   1    17   3S  S -2      -100           2  100                                       HERRERA - SANFUENTES
                      18   4C  O +2      -480           1   50                                              
                      19   4Cx N +1   690               0    0                                              
                      20   1C  O +2      -140           1   50                                              
                      21   6Px N -3      -800           2  100                                              
                      22   4P  E -2   200               0    0                                              
                      23   2C  O -1   100               2  100                                              
                      24   4P  N +1   450               1   50        9   56        29   60,4               


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4