1 2022-01-08  SABADO  MATINEE
JAIME HERRERA - ANA MARIA SANFUENTES
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 1    JAIME HERRERA - ANA MARIA SANFUENTES

Ptos: 19    39,6 %    Rank: 4    
                       
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    E-O   4     1   1S  E +1      -120           2  100                                       MENCHACA - VALDES
                       2   3D  E +2      -150           0    0                                              
                       3   6C  N -2      -100           2  100                                              
                       4   6P  N  =  1430               0    0                                              
                       5   4Dx E -1   100               2  100                                              
                       6   3S  E -1   100               0    0                                              
                       7   4Cx E  =      -790           2  100                                              
                       8   1S  E  =       -90           0    0        8   50         8   50,0               

 2    2    E-O   3     9   4C  N +1   450               2  100                                       VALDES - ECHEVERRIA
                      10   4T  E -1   100               0    0                                              
                      11   4C  N -2      -100           0    0                                              
                      12   4P  O +1      -450           0    0                                              
                      13   3S  S +1   630               1   50                                              
                      14   3S  N +3   490               0    0                                              
                      15   4P  E -2   100               1   50                                              
                      16   3S  E -2   200               0    0        4   25        12   37,5               

 3    2    N-S   2    17   3S  S -2      -100           0    0                                       MOLINA - KATTAN
                      18   4C  O +2      -480           1   50                                              
                      19   4Cx N +1   690               2  100                                              
                      20   1C  O +2      -140           1   50                                              
                      21   6Px N -3      -800           0    0                                              
                      22   4P  E -2   200               2  100                                              
                      23   2C  O -1   100               0    0                                              
                      24   4P  N +1   450               1   50        7   44        19   39,6               


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4