13 2022-03-29  MARTES - MATINEE
JORGE LARROULET - JOSE EDUARDO MORA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  11  12  13  14

Pareja: 13    JORGE LARROULET - JOSE EDUARDO MORA

Ptos: 98,0    54,4 %    Rank: 2    
                     
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    3    E-O   3    13   2P  N +1  140             1,0   17                                       KAUAK - POLLAK
                      14   3P  O +1     -170         2,0   33                                               
                      15   4P  O -3  150             4,0   67                                               
                      16   4Px N -2     -300         6,0  100                                               
                      17   4C  O  =     -420         5,0   83                                               
                      18   3P  N +1  170             2,0   33     20,0   56      20,0   55,6                

 2    4    E-O   4    25   3S  S -1      -50         4,0   67                                       VALDOVINOS - LETELIER
                      26   2P  O -1  100             1,0   17                                               
                      27   4C  N -1      -50         6,0  100                                               
                      28   2P  E -1   50             3,0   50                                               
                      29   4D  S +1  150             3,0   50                                               
                      30   2S  S +1  150             0,0    0     17,0   47      37,0   51,4                

 3    5    E-O   5     7   2C  O -2  200             2,0   33                                       ALBAGLI - ACUÑA
                       8   3S  S +2  460             2,0   33                                               
                       9   4P  N -2     -100         6,0  100                                               
                      10   3S  O +4     -720         3,0   50                                               
                      11   3S  N -1      -50         4,0   67                                               
                      12   3P  O -2  100             5,0   83     22,0   61      59,0   54,6                

 4    1    E-O   1    19   3P  N +1  170             2,0   33                                       CANER - CAMPBELL
                      20   3S  E +1     -630         5,0   83                                               
                      21   2P  S +3  200             0,0    0                                               
                      22   3P  E -1  100             2,0   33                                               
                      23   2C  S  =  110             2,0   33                                               
                      24   3S  O +2     -460         4,0   67     15,0   42      74,0   51,4                

 5    2    N-S   2     1   3P  E  =     -140         0,0    0                                       VILLAGRA - TAULIS
                       2   3D  S -1     -100         2,0   33                                               
                       3   3C  N -1      -50         4,0   67                                               
                       4   2D  N -1     -100         6,0  100                                               
                       5   3P  N +2  200             6,0  100                                               
                       6   5T  N -1      -50         6,0  100     24,0   67      98,0   54,4                


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  11  12  13  14