3 2022-05-22  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
IVETTE CASSORLA - RAQUEL BELLO
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 3    IVETTE CASSORLA - RAQUEL BELLO

Ptos: 26    43,3 %    Rank: 4    
                             
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    E-O   2     1   3D   E  =      -110           2  100                                       CISTERNAS - VIAL
                       2   6S   E -5   250               0    0                                             
                       3   3S   N +3   490               0    0                                             
                       4   4C   E  =      -620           1   50                                             
                       5   3S   E  =      -400           0    0                                             
                       6   3S   S +3   490               1   50                                             
                       7   2P   N -1      -100           2  100                                             
                       8   3S   N +2   460               0    0                                             
                       9   2P   E -1   100               1   50                                             
                      10   3D   N +1   130               1   50        8   40         8   40,0              

 2    2    N-S   1    11   4C   N +1   450               1   50                                       HERRERA - SANFUENTES
                      12   4P   E +1      -450           2  100                                             
                      13   2C   O +1      -140           2  100                                             
                      14   3S   E +1      -430           1   50                                             
                      15   4P   N -1      -100           0    0                                             
                      16   3S   S  =   400               0    0                                             
                      17   2C   O -1    50               2  100                                             
                      18   3C   S  =   140               0    0                                             
                      19   2P   O -1   100               0    0                                             
                      20   4C   S -1      -100           1   50        9   45        17   42,5              

 3    1    E-O   4    21   2D   O -2   100               1   50                                       POLLAK - VALDOVINOS
                      22   3C   O -1   100               0    0                                             
                      23   1S   N +3   180               0    0                                             
                      24   Pass          0               0    0                                             
                      25   4C   E +1      -650           2  100                                             
                      26   4C   S +1   650               0    0                                             
                      27   4C   E +1      -450           0    0                                             
                      28   5P   N +2   710               2  100                                             
                      29   3C   N  =   140               2  100                                             
                      30   4T   O -3   150               2  100        9   45        26   43,3              


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4