4 2022-05-22  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
CLARA POLLAK - M.ALICIA VALDOVINOS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 4    CLARA POLLAK - M.ALICIA VALDOVINOS

Ptos: 30    50,0 %    Rank: 3    
                         
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    N-S   1     1   3C   N  =   140               2  100                                       HERRERA - SANFUENTES
                       2   3S   E +1      -430           0    0                                             
                       3   3S   N +2   460               0    0                                             
                       4   4C   E  =      -620           1   50                                             
                       5   3S   E +1      -430           0    0                                             
                       6   3S   S +3   490               1   50                                             
                       7   3S   E -1   100               2  100                                             
                       8   3S   N +1   430               0    0                                             
                       9   3P   E -1   100               1   50                                             
                      10   3D   N +1   130               1   50        8   40         8   40,0              

 2    1    N-S   2    11   4C   N +1   450               1   50                                       CISTERNAS - VIAL
                      12   3S   O +2      -460           0    0                                             
                      13   3D   N -4      -400           0    0                                             
                      14   3S   E +1      -430           1   50                                             
                      15   3C   E -1    50               2  100                                             
                      16   5D   N +1   420               2  100                                             
                      17   3Px  N -3      -500           0    0                                             
                      18   3S   S  =   600               2  100                                             
                      19   2S   O -2   200               2  100                                             
                      20   4C   N -1      -100           1   50       11   55        19   47,5              

 3    1    N-S   3    21   2D   O -2   100               1   50                                       CASSORLA - BELLO
                      22   3C   O -1   100               2  100                                             
                      23   1S   N +3   180               2  100                                             
                      24   Pass          0               2  100                                             
                      25   4C   E +1      -650           0    0                                             
                      26   4C   S +1   650               2  100                                             
                      27   4C   E +1      -450           2  100                                             
                      28   5P   N +2   710               0    0                                             
                      29   3C   N  =   140               0    0                                             
                      30   4T   O -3   150               0    0       11   55        30   50,0              


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4