2 2022-07-01  MATINEE - VIERNES
ALICIA MENCHACA - MARCELA SANTELICES
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 2    ALICIA MENCHACA - MARCELA SANTELICES

Ptos: -15    Rank: 3    
                                
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación  Datum    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1    2    N-S   3     1   2P  S -2     -100           8   -450                           SCHLESINGER - TERC
                       2   2D  O +1     -110           0   -110                                             
                       3   4C  N +1  450               0    450                                             
                       4   4C  S +3  710               0    710                                             
                       5   2C  N -2     -200           2   -250                                             
                       6   1S  O +1     -120          -3    -10                                             
                       7   3C  O -1  100              -2    150                                             
                       8   1S  S +2  150               0               5         5                          

 2    1    E-O   4     9   3D  N -1      -50           2     30                           HERRERA - SANFUENTES
                      10   1S  E  =      -90           3     10                                             
                      11   2P  N -2     -100          -5   -280                                             
                      12   2C  N +1  140              -1    100                                             
                      13   4P  S +2  680             -10    190                                             
                      14   4C  N +2  480               0    480                                             
                      15   3P  O +1     -170          -4   -300                                             
                      16   2Cx E -1  200              -1    160      -16       -11                          

 3    2    E-O   1    17   2C  E -2  100               0    100                           VARGAS - VILLALOBOS
                      18   3P  S +1  170              -9   -210                                             
                      19   1C  E +1     -110          -1   -130                                             
                      20   2C  S -2     -200           0   -200                                             
                      21   6T  E -1   50              -4    -80                                             
                      22   2S  S +2  180               4    320                                             
                      23   3S  S -2     -200           9    200                                             
                      24   2S  O -3  150              -3     50       -4       -15                          


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4