1 2022-07-01  MATINEE - VIERNES
KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 1    KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS

Ptos: 26    Rank: 1    
                                    
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación  Datum    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1    1    E-O   4     1   2Px S -4     -800           8   -450                           HERRERA - SANFUENTES
                       2   3D  O  =     -110           0   -110                                             
                       3   4C  S +1  450               0    450                                             
                       4   4C  S +3  710               0    710                                             
                       5   3S  N -3     -300           2   -250                                             
                       6   5D  E -1  100              -3    -10                                             
                       7   1S  E -2  200              -2    150                                             
                       8   1S  S +2  150               0               5         5                          

 2    2    E-O   3     9   3C  O -1  100              -2     30                           SCHLESINGER - TERC
                      10   1S  E -1  100              -3     10                                             
                      11   4C  O +1     -450           5   -280                                             
                      12   4C  O -1   50               2    100                                             
                      13   6S  N -3     -300          10    190                                             
                      14   4C  N +2  480               0    480                                             
                      15   4P  O  =     -420           3   -300                                             
                      16   2P  N  =  110               2    160       17        22                          

 3    2    N-S   2    17   2C  E -2  100               0    100                           MENCHACA - SANTELICES
                      18   3P  S +1  170               9   -210                                             
                      19   1C  E +1     -110           1   -130                                             
                      20   2C  S -2     -200           0   -200                                             
                      21   6T  E -1   50               4    -80                                             
                      22   2S  S +2  180              -4    320                                             
                      23   3S  S -2     -200          -9    200                                             
                      24   2S  O -3  150               3     50        4        26                          


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4