3 2022-07-08  VIERNES  MATINEE
ALBERTO AWAD - MANENA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 3    ALBERTO AWAD - MANENA

Ptos: 25    52,1 %    Rank: 3    
                                      
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    E-O   2     1   2C  N +2  170               0    0                                       VARGAS - VILLALOBOS
                       2   3S  O  =     -400           1   50                                               
                       3   4C  O +2     -680           1   50                                               
                       4   4P  N +3  710               0    0                                               
                       5   3S  S +1  630               0    0                                               
                       6   3P  O  =     -140           0    0                                               
                       7   3P  E -1  100               0    0                                               
                       8   3S  S +2  460               0    0        2   13         2   12,5                

 2    2    N-S   1     9   3P  N -1      -50           2  100                                       ENGLANDER - BARKER
                      10   4C  S +1  650               2  100                                               
                      11   3S  O +1     -430           2  100                                               
                      12   5C  E -3  150               0    0                                               
                      13   1S  N  =   90               2  100                                               
                      14   1S  S -1      -50           1   50                                               
                      15   3D  N -2     -200           2  100                                               
                      16   4P  S  =  420               1   50       12   75        14   43,8                

 3    1    E-O   4    17   3P  N -3     -150           2  100                                       FEDERIC - VALDOVINOS
                      18   1P  O +2     -140           1   50                                               
                      19   3S  E -1  100               0    0                                               
                      20   4D  E -1  100               2  100                                               
                      21   3S  E -1   50               2  100                                               
                      22   4T  N -2     -100           0    0                                               
                      23   3C  O -2  200               2  100                                               
                      24   3T  N -3     -150           2  100       11   69        25   52,1                


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4