4 2022-07-08  VIERNES  MATINEE
KAREN FEDERIC - M.ALICIA VALDOVINOS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 4    KAREN FEDERIC - M.ALICIA VALDOVINOS

Ptos: 11    22,9 %    Rank: 4    
                        
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    N-S   1     1   3P  E -3  150               0    0                                       ENGLANDER - BARKER
                       2   3S  O  =     -400           1   50                                               
                       3   4C  O +2     -680           1   50                                               
                       4   6P  N -2     -200           0    0                                               
                       5   3D  S +1  130               0    0                                               
                       6   4P  O  =     -620           0    0                                               
                       7   2C  O +2     -170           0    0                                               
                       8   2P  E -1   50               0    0        2   13         2   12,5                

 2    1    N-S   2     9   3P  N -2     -100           0    0                                       VARGAS - VILLALOBOS
                      10   4C  S -1     -100           0    0                                               
                      11   3S  E +2     -460           0    0                                               
                      12   4P  S  =  620               2  100                                               
                      13   1S  N -1     -100           0    0                                               
                      14   1S  S -1      -50           1   50                                               
                      15   3Dx N -2     -500           0    0                                               
                      16   4P  S  =  420               1   50        4   25         6   18,8                

 3    1    N-S   3    17   3P  N -3     -150           0    0                                       AWAD - MANENA
                      18   1P  O +2     -140           1   50                                               
                      19   3S  E -1  100               2  100                                               
                      20   4D  E -1  100               0    0                                               
                      21   3S  E -1   50               0    0                                               
                      22   4T  N -2     -100           2  100                                               
                      23   3C  O -2  200               0    0                                               
                      24   3T  N -3     -150           0    0        5   31        11   22,9                


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4