3 2022-07-10  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 3    KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS

Ptos: 40    66,7 %    Rank: 1    
                          
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    E-O   2     1   5Dx  E -2   300               2  100                                       BELLO - MENCHACA
                       2   4C   E +1      -450           1   50                                             
                       3   3S   S -2      -100           2  100                                             
                       4   3T   S -2      -200           2  100                                             
                       5   3S   E +4      -520           1   50                                             
                       6   3S   N +2   460               2  100                                             
                       7   5C   O  =      -650           1   50                                             
                       8   3P   E  =      -140           2  100                                             
                       9   2P   S  =   110               2  100                                             
                      10   3S   O  =      -600           1   50       16   80        16   80,0              

 2    2    N-S   1    11   5T   S -1       -50           0    0                                       VIAL - CISTERNAS
                      12   3D   E +1      -130           2  100                                             
                      13   2C   O +2      -170           0    0                                             
                      14   4C   S +2   480               2  100                                             
                      15   3S   S +3   690               2  100                                             
                      16   4C   E +1      -650           1   50                                             
                      17   4P   N -2      -100           0    0                                             
                      18   2D   E  =       -90           1   50                                             
                      19   4P   S +2   480               2  100                                             
                      20   3D   E  =      -110           2  100       12   60        28   70,0              

 3    1    E-O   4    21   3S   S  =   600               1   50                                       SANFUENTES - HERRERA
                      22   3S   E -1   100               0    0                                             
                      23   6C   N -1      -100           1   50                                             
                      24   6C   E +1     -1010           2  100                                             
                      25   5D   N -2      -100           1   50                                             
                      26   4C   N +2   680               1   50                                             
                      27   3S   E  =      -400           2  100                                             
                      28   6S   N +1  1470               0    0                                             
                      29   3P   O +1      -170           2  100                                             
                      30   4P   O +2      -480           2  100       12   60        40   66,7              


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4