1 2022-07-10  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
MARIA JOSE VIAL - JOSE LUIS CISTERNAS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 1    MARIA JOSE VIAL - JOSE LUIS CISTERNAS

Ptos: 24    40,0 %    Rank: 3    
                      
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    E-O   4     1   4P   N +1   450               0    0                                       SANFUENTES - HERRERA
                       2   4C   E +1      -450           1   50                                             
                       3   2T   N +2   130               0    0                                             
                       4   3C   O -2   200               0    0                                             
                       5   3S   E +4      -520           1   50                                             
                       6   5P   N +1   480               0    0                                             
                       7   5C   O  =      -650           1   50                                             
                       8   4C   N  =   420               0    0                                             
                       9   2P   S +1   140               0    0                                             
                      10   3S   O  =      -600           1   50        4   20         4   20,0              

 2    2    E-O   3    11   5T   S -1       -50           2  100                                       VARGAS - VILLALOBOS
                      12   3D   E +1      -130           0    0                                             
                      13   2C   O +2      -170           2  100                                             
                      14   4C   S +2   480               0    0                                             
                      15   3S   S +3   690               0    0                                             
                      16   4C   E +1      -650           1   50                                             
                      17   4P   N -2      -100           2  100                                             
                      18   2D   E  =       -90           1   50                                             
                      19   4P   S +2   480               0    0                                             
                      20   3D   E  =      -110           0    0        8   40        12   30,0              

 3    2    N-S   2    21   3S   S  =   600               1   50                                       BELLO - MENCHACA
                      22   3S   E  =      -600           0    0                                             
                      23   6C   N -1      -100           1   50                                             
                      24   6C   O  =      -980           2  100                                             
                      25   3S   S -2      -100           1   50                                             
                      26   4P   S +2   680               1   50                                             
                      27   5P   O -2   100               2  100                                             
                      28   4C   N +3   710               0    0                                             
                      29   2P   E +1      -140           2  100                                             
                      30   3S   E +2      -460           2  100       12   60        24   40,0              


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4