3 2022-07-22  VIERNES  MATINEE
ANA MARIA BARKER - ANA M. DELGADILLO
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 3    ANA MARIA BARKER - ANA M. DELGADILLO

Ptos: 26    54,2 %    Rank: 1    
                       
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    E-O   2     1   3S  S  =   400               0    0                                       MENCHACA - SANTELICES
                       2   3S  E +2      -460           2  100                                              
                       3   2P  E  =      -110           0    0                                              
                       4   3S  N +3   690               0    0                                              
                       5   5Px O -1   100               2  100                                              
                       6   4P  N +2   480               2  100                                              
                       7   4P  N +1   650               1   50                                              
                       8   3Px N -3      -500           2  100        9   56         9   56,3               

 2    2    N-S   1     9   3S  O +3      -690           0    0                                       VARGAS - VILLALOBOS
                      10   3S  E +1      -630           0    0                                              
                      11   3S  O -1    50               2  100                                              
                      12   4P  O -1    50               1   50                                              
                      13   3S  E -1   100               2  100                                              
                      14   3Dx S -3      -500           2  100                                              
                      15   3S  O +1      -430           0    0                                              
                      16   4C  S  =   420               2  100        9   56        18   56,3               

 3    1    E-O   4    17   3S  O -2   100               1   50                                       VALDOVINOS - FEDERIC
                      18   3S  E -1    50               0    0                                              
                      19   3S  N +1   430               2  100                                              
                      20   3S  E +1      -630           1   50                                              
                      21   6C  N -2      -200           2  100                                              
                      22   4C  S  =   420               1   50                                              
                      23   4C  O +3      -710           1   50                                              
                      24   4P  S +2   480               0    0        8   50        26   54,2               


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4