1 2022-07-22  VIERNES  MATINEE
KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 1    KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS

Ptos: 22    45,8 %    Rank: 4    
                          
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    E-O   4     1   6S  N -1       -50           2  100                                       VALDOVINOS - FEDERIC
                       2   3D  O +2      -150           0    0                                              
                       3   2P  E +1      -140           2  100                                              
                       4   4P  N +1   650               2  100                                              
                       5   6Cx S  =  1660               0    0                                              
                       6   3Sx N  =   550               0    0                                              
                       7   4P  N +1   650               1   50                                              
                       8   4Tx N  =   510               0    0        7   44         7   43,8               

 2    2    E-O   3     9   3S  O +3      -690           2  100                                       BARKER - DELGADILLO
                      10   3S  E +1      -630           2  100                                              
                      11   3S  O -1    50               0    0                                              
                      12   4P  O -1    50               1   50                                              
                      13   3S  E -1   100               0    0                                              
                      14   3Dx S -3      -500           0    0                                              
                      15   3S  O +1      -430           2  100                                              
                      16   4C  S  =   420               0    0        7   44        14   43,8               

 3    2    N-S   2    17   3C  O -2   100               1   50                                       MENCHACA - SANTELICES
                      18   3S  E +1      -430           0    0                                              
                      19   3S  S +2   460               2  100                                              
                      20   3S  E +1      -630           1   50                                              
                      21   6S  S -1      -100           2  100                                              
                      22   4C  S  =   420               1   50                                              
                      23   4C  O +3      -710           1   50                                              
                      24   3S  S +2   460               0    0        8   50        22   45,8               


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4